Calcolatore Interattivo — 8 min lettura
Calcolatore Sanzioni
D.Lgs 81/2008
Calcola le sanzioni applicabili alla tua azienda in base alle violazioni, al numero di dipendenti e alla recidiva. Strumento indicativo basato sugli importi del D.Lgs 81/2008.
Nota: Questo calcolatore fornisce stime indicative. Gli importi effettivi possono variare in base alla discrezionalità dell'organo ispettivo e alle circostanze specifiche.
1. Seleziona le Violazioni
2. Numero di Dipendenti
3. Recidiva
Stima Sanzione
Seleziona almeno una violazione per calcolare la sanzione.
Tabella Sanzioni D.Lgs 81/2008
| Violazione | Min | Max | Penale |
|---|---|---|---|
| Mancata redazione DVR (art. 28) | 2500 € | 6400 € | Sì |
| Mancata designazione RSPP (art. 17) | 2500 € | 6400 € | Sì |
| Mancata formazione lavoratori (art. 37) | 1200 € | 5200 € | No |
| Mancata nomina medico competente (art. 18) | 500 € | 3200 € | No |
| Mancata gestione emergenze (art. 43) | 1000 € | 4500 € | No |
| Mancata fornitura DPI (art. 77) | 500 € | 3200 € | No |
| Mancata elezione/designazione RLS (art. 47) | 500 € | 1800 € | No |
| Attestato formazione scaduto | 1500 € | 6000 € | No |
Azzera il Rischio Sanzioni
Completa la formazione obbligatoria e ottieni l'attestato valido. Costo del corso: molto meno di qualsiasi sanzione.
Inizia il Corso Ora